Size Chart
جدول سایز انگشتر
سایز | دور انگشت | سایز | دور انگشت |
---|---|---|---|
49 | 55 میلیمتر | 60 | 66 میلیمتر |
50 | 56 میلیمتر | 61 | 67 میلیمتر |
51 | 57میلیمتر | 62 | 68 میلیمتر |
52 | 58 میلیمتر | 63 | 69 میلیمتر |
53 | 59 میلیمتر | 64 | 70میلیمتر |
54 | 60 میلیمتر | 65 | 71میلیمتر |
55 | 61 میلیمتر | 66 | 72 میلیمتر |
56 | 62 میلیمتر | 67 | 73 میلیمتر |
57 | 63 میلیمتر | 68 | 74 میلیمتر |
58 | 64 میلیمتر | 69 | 75 میلیمتر |
59 | 65 میلیمتر | 70 | 76 میلیمتر |
برای اندازه گیری سایز انگشتر میتوانیدیک تکه نخ کاموا و یا چیزی شبیه به آن را دور انگشتتان بپیچید و روی خط کش یا متر بگذارید تا اندازه مورد نظر را متوجه شوید